|
|
|
|
|
Dane Techniczne
| Samochód | Tiger 427 |
| Rejestracja | Okręgowe stacje diagnostyczne |
| Czas Budowy | Około 700 roboczogodzin |
| Przybliżony koszt | 50-84 tyś. PLZ wraz z rejestracją |
| Rama | podłużnicowa |
| Nadwozie | wzmocnione tworzywo polimerowe, aluminiowe panele wzmacniające wewnątrz |
| Silnik | Ford V6 2,9 inne jednostki na zamówienie |
| Zasilanie | pompa elektryczna (wtrysk) |
| Zapłon | elektroniczny |
| Moc | 150 KM @ 5300 obr/min |
| Masa Samochodu | 860 kg |
| Skrzynia Biegów | 5 biegów + R, typ 9 |
| Przekładnia Kierownicza | 3,5 obrotu, opcja 2,4 |
| Przekładnia Główna | standardowa |
| Koła | 15" opcjonalnie 17" |
| Układ Hamulcowy | tarcze wentylowane/tarcze, podwójny układ ze wspomaganiem |
| Spalanie (średnie) | Ok. 13l/100 km |
| Zawieszenie Przednie | niezależne, podwójne wachacze, zewnętrzny modół stabilizator-sprężyna, stabilizator opcja amortyzatory z regulacją tłumienia |
| Zawieszenie Tylne | niezależne, trójkątne wachacze wleczone opcja amortyzatory z regulacją tłumienia |
| Przyspieszenie 0 - 100km/h | 7,9 s |
| V max | Ponad 180 km/h |
