|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Dane Techniczne
| Samochód | Tiger TroadsteR |
| Rejestracja | Okręgowe stacje diagnostyczne |
| Czas Budowy | Około 300 roboczogodzin |
| Przybliżony koszt | 30-34 tyś. PLZ wraz z rejestracją |
| Rama | Przestrzenna, kratownicowa |
| Nadwozie | Wzmocnione tworzywo polimerowe, aluminiowe panele wzmacniające wewnątrz oraz boki |
| Silnik | FORD1,6; 1,8; 2,0 (pozostałe dane dla 2,0) |
| Zasilanie | Pompa mechaniczna, pompa elektryczna (wtrysk) |
| Zapłon | Elektroniczny |
| Moc | 110 KM - 120 KM @ 5600 obr/min |
| Masa Samochodu | 660 kg |
| Skrzynia Biegów | 5 biegów + R, typ 9 |
| Przekładnia Kierownicza | 3,5 obrotu, opcja 2,4 |
| Przekładnia Główna | standardowa |
| Koła | 14'' lub 15'' opcjonalnie 17'' |
| Układ Hamulcowy | Tarcze/bębnyl tarcze wentylowane/tarcze podwójny układ bez wspomagania |
| Spalanie (średnie) | ok. 91/100 km |
| Zawieszenie Przednie | Niezależne, podwójne wahacze, wewnętrzny moduł amortyzator - sprężyna, opcja amortyzatory z regulacją tłumienia |
| Zawieszenie Tylne | Niezalęzne, trójkątne wahacze wleczone, opcja amortyzatory z regulacją tłumienia |
| Przyspieszenie 0 - 100km/h | 6,9 sek |
| V max | Ponad 180 km/h |
